联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 09:12:50 - 10:28 鲍尔 三分投篮:命中 (3分) 助攻:多苏穆 (1次助攻)[雄鹿2-5森林狼]
2026-11-03 09:20:40 - 07:16 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:23:20 - 05:02 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 罗林斯换上
2026-11-03 09:26:10 - 03:24 库兹马换下
2026-11-03 09:31:40 - 01:54 球队 篮板
2026-11-03 09:34:28 - 00:45 克拉克 二次罚球第二罚不中 [雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:38:48 - 11:42 海兰 :不中 封盖:罗林斯
2026-11-03 09:41:16 - 09:42 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:46:12 - 07:54 库明加 失误
2026-11-03 09:49:00 - 06:13 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 09:50:04 - 05:20 麦克丹尼尔斯 一次罚球不中
2026-11-03 09:52:48 - 03:15 戈贝尔换上
2026-11-03 09:58:12 - 01:49 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:01:34 - 00:29 希罗 三分投篮:命中 (7分) 助攻:格林 (1次助攻)[雄鹿44-48森林狼]
2026-11-03 10:19:38 - 10:54 克拉克 :不中 封盖:特纳
2026-11-03 10:22:16 - 09:38 雅克 :命中 (9分)[雄鹿53-50森林狼]
2026-11-03 10:27:56 - 07:26 库兹马换下
2026-11-03 10:30:36 - 05:38 多苏穆 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:34:44 - 04:18 克拉克换下
2026-11-03 10:36:34 - 03:00 韦尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:43:10 - 02:10 格林 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:46:30 - 00:44 罗林斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:55:06 - 10:56 多苏穆换上
2026-11-03 10:58:52 - 09:04 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 韦尔换上
2026-11-03 11:04:06 - 06:59 韦尔 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:12:54 - 05:36 戈贝尔 二次罚球第二罚中 (8分)[雄鹿81-93森林狼]
2026-11-03 11:14:00 - 04:25 球队 篮板
2026-11-03 11:18:16 - 03:26 雅克 :不中
2026-11-03 11:20:22 - 02:41 特纳 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 11:27:26 - 00:00 全场比赛结束